Home
www.norwegen-24.de
Unterkünfte in Norwegen
Jetzt kostenlos anmelden

Privatunterkünfte am Hardangerfjord 

·  Willkommen
·  Ferienhaus finden
·  Kunde werden
·  Servicecenter
·  Impressum
·  Linkliste

 Länderauswahl 
  
 Unsere Regionen 
  
   
zurück Ferienwohnung für 4 Personen in Sognefjord Sunnfjord Nordf. Balestrand, Fjordnorwegen [982682]

Für dieses Objekt relevante Urlaubsregionen...
Norwegen, Sogn og Fjordane, Midtre Sogn, West-Norwegen, Indre Sogn, Sognefjord, Skandinavien, Balestrand, Sogndal

Kurzbeschreibung
Ferienwohnung, 3 Zimmer, 1 Etage oder Ebene, 55 qm Wohnfläche, 4 Personen, Wohnung liegt in separater Wohnung, Nächste Stadt ist Sogndal: 48 km, Ortsmitte von Balestrand: 1,5 km, weiterer Bezugsort Bergen: 190 km, Panoramablick, 30m zum Fjord, Lage am Ortsrand, Lage in einem Villenviertel, gute Angelmöglichkeiten, helle Einrichtung, freundliche Einrichtung, 2 Schlafräume (1 Doppelzimmer, 1 Zweibettzimmer), 1 separater Wohnraum, 1 Dusche mit WC, 1 Eßbereich im Wohnzimmer, 1 Küche offen zum Wohnraum (Kochecke), Waschmaschine, Kaffeemaschine, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank, Toaster, Wasserkocher, 4 Platten, Sat-TV, DVD, Internetanschluß (W-LAN), 1 Kinderbett, Elektroheizung, Kaminofen, 1 Terrasse, Grill, Mobiliar vorhanden, Ruderboot mit Motor, Sauna zur gemeinsamen Nutzung gegen Gebühr, eventuell gegen Gebühr, Hanglage, gepflegt, Rasen, nächste Einkaufsmöglichkeit in 1500m, nächstes Restaurant in 1500m, Mietobjekt nur über 10m langen Fußweg erreichbar, Mietobjekt nur über 12 Stufen erreichbar, Haustier, Besitzer/andere Gäste wohnen auf dem Grundstück

Grösse (m²) 55
Maximale Belegung 4
Schlafzimmer 2

Weitere Objekte im selben Land
Norwegen

Weitere Objekte in derselben Region
Sogn og Fjordane Midtre Sogn, West-Norwegen, Indre Sogn, Sognefjord, Skandinavien

Weitere Objekte in denselben Städten
Balestrand, Sogndal


Belegungsplan 2012
Mai 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
 
Jun 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
Aug 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
 
Sep 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
 
Okt 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
Nov 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
 
Dez 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31
 
Jan 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
Feb 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
 
Mar 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
 
Apr 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
 
Jun 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Aug 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
 
Sep 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
 
Okt 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Nov 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
       


Reserviert   Verfügbar   Auf Anfrage
SiteMap
norwegen-24.de übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. ©'03-'12 buchung 24